Прайс-лист новый
Прайс-лист на станочные работы
Легковые автомобили
Подробнее по телефону: +7 (495) 506-58-92
| Работы по блоку цилиндров | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Расточка и хонингование | ВАЗ 2101 -2112 | 6000 | |
| ГАЗ 406, ГАЗ-405, ГАЗ-409 | 6000 | ||
| иномарка, в том числе через ремонт | (за цилиндр) | 1500 | |
| иномарка (алюсил) | (за цилиндр) | 6500 | |
| мото | (за цилиндр) | 2000 | |
| Дохонинговка (восстановление сетки хона) | 50% | ||
| Гильзовка и хонингование блока цилиндров (со стоимостью гильзы) | ВАЗ, Таврия, "Ока" | 3000 | |
| ГАЗ 406, ГАЗ-405, ГАЗ-409 | 3000 | ||
| УАЗ (в 100мм) | 5000 | ||
| иномарка (чугун) гильза чугун | (за цилиндр) | 6000 | |
| иномарка (алюминий} гильза чугун | (за цилиндр) | 6000 | |
| иномарка V-образный (чугун) гильза чугун | (за цилиндр) | 7000 | |
| иномарка V-образный (алюминий) гильза чугун | (за цилиндр) | 7000 | |
|
Гильзовка cummins Газель 4 цилиндра (под ключ) |
за блок | 24000 | |
| Ра6ота по 1 цилиндру или съем более 1 мм | +20% | ||
| Дополнительные у слуги по блоку цилиндров | |||
| Замена вкладышей ВПМН | ВАЗ 2101 -2107/ ГАЗ 406 (без стоимости материала) | 1000/2000 | |
| Иномарка | (за опору) | 1500 | |
| Перепрессовка поршней | ВАЗ, ОКА | (за единицу) | 600 |
| Иномарка | (за единицу) | 600 | |
| Шлифовка ВПМН в ремонтный размер | ВАЗ 2101-2107 | ||
| в ремонтный размер | ГАЗ-406 | ||
| Шлифовка коленвалов | |||
| Шлифовка коленвала | Отечественные | 6000 | |
| ГАЗ | 6000 | ||
| "Ока" | 3000 | ||
| иномарка (3 -4 цилиндра) | 6000 | ||
| иномарка (5-6 цилиндров) | 8000 | ||
| иномарка (8 цилиндров) | 10000 | ||
| Шлифовка только (шатунных или коренных) шеек | -40% | ||
| Шлифовка коленвала с сохранением галтелей | +50% | ||
| Шлифовка коленвала с узкими шейками (менее 20 мм) | +50% | ||
| Дополнительные у слуги по коленвалу | |||
| Полировка коленвала | отечественные | (за шейку) | 200 |
| иномарка | (за шейку) | 200 | |
| Рихтовка коленвала | отечественного | 600 | |
| прогиб до 0,4 мм | иномарка | 1300 | |
| прогиб более 0,4 мм (без гарантии) | иномарка | 1300 | |
| Обработка поверхности под упорные полукольца | 1200 | ||
| Снятие и установка заглушек, чистка каналов | ВАЗ, ГАЗ | ||
| Балансировка коленвалов в сборе | ВАЗ | 0 | |
| ГАЗ | 0 | ||
| Иномарка | 0 | ||
| Восстановление маслосгонной накатки | ГАЗ | 700 | |
| иномарка | 2000 | ||
| Работа по ГБЦ | |||
| Обработка плоскости головки блока цилиндров | ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Таврия, Ока | (за деталь) | 2000 |
| ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Таврия, Ока (шлифовка) | (за деталь) | 2000 | |
| иномарка (фрезеровка) | (за цилиндр) | 500 | |
| иномарка (шлифовка) | (за цилиндр) | 500 | |
| не параллельные плоскости | 650 | ||
| Обработка плоскости блока цилиндров | отечественные / Ока | (за деталь) | 4000 |
| иномарка | (за цилиндр) | 1000 | |
| ВАЗ 2101-21033. Таврия | (за деталь) | ||
| Ока | (за деталь) | ||
| ГА3-402, АЗЛК | (за деталь) | ||
| ГАЗ-406, ВАЗ 2112 | (за деталь) | ||
| Сборка ГБЦ, регулировка зазоров | ВАЗ 2108-21083 | (за деталь) | |
| Рассухарить клапана | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил | (за единицу) | 75 |
| Иномарка, Мото | (за единицу) | 75 | |
| Засухарить клапана | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил | (за единицу) | 75 |
| Иномарка, Мото | (за единицу) | 75 | |
| Замена маслосъемных колпачков | ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил | (за единицу) | 100 |
| Иномарка, Мото | (за единицу) | 100 | |
| Замена направляющих втулок клапанов | В АЗ 21 01-21083, Ока, Таврил | (за единицу) | 200 |
| ВАЗ 2112; ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК | (за единицу) | 200 | |
| Иномарка и Мото (в том числе разворачивание отверстий под ремонтные клапана) | (за единицу) | 300 | |
| Правка седел | ВАЗ. ГАЗ-406, Ока, Таврия | (за единицу) | 200 |
| ГАЗ 402, АЗЛК | (за единицу) | 200 | |
| Иномарка, Мото | (за единицу) | 300 | |
| Работа по одному клапану | (за единицу) | + 50% | |
| Правка рабочей фаски старого клапана, чистка | ВАЗ. ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврил | (за единицу) | 250 |
| Иномарка. Мото | (за единицу) | 250 | |
| Притирка клапана | ВАЗ, ГАЗ-402, ГА3-406, АЗЛК, Ока, Таврил | (за единицу) | 150 |
| Иномарка и Мото. Правка старого клапана перед притиркой обязательна!!! | (за единицу) | 150 | |
| Замена седла с изготовлением седла | Отечественные автомобили | (за единицу) | 2000 |
| Иномарка, Мото | (за единицу) | 2000 | |
| Замер клапанного механизма (Отечественные автомобили) | (за единицу) | 75 | |
| Замер клапанного механизма (Иномарка) | 75 | ||
| Расточка постели коленвала | |||
| Отечественные автомобили | (за единицу) | ||
| Иномарки | (за цилиндр) | ||
| Ремонт постели распредвала | |||
| ГА3-402 мотор | (за цилиндр) | ||
| Иномарка | (за цилиндр) | ||
| Длина вала более 600 мм | +25% | ||
| Ремонт шатунов | |||
| Ремонт НГШ | Иномарка | (за шатун) | 3500 |
| Ремонт ВГШ (без стоимости материалов) | Иномарка | (за шатун) | 3500 |
| Работа по одному шатуну | +20% | ||
| Опрессовка | |||
| Блок цилиндров | Отечественные автомобили | (за блок) | 4000 |
| Иномарки, в том числе V-образные | (за цилиндр) | 1000 | |
| Головка блока цилиндров | Отечественные автомобили | (за головку) | 2000 |
| Иномарки / не параллельные плоскости | (за цилиндр) | 500/650 | |
